Descripción de Producto
Características del producto
1) Tanto vertical y de la pared -montado versiones disponibles
2) Utilizar el AC220V de entrada de CA.
3) de 4, 3 pulgadas con pantalla táctil en color(480X272 de resolución)
4) El panel de control principal adopta una Microcomputadora con un solo chip incorporado un sistema operativo. El modo de carga se divide en fourTypes: Automático completo, fecha fija, cantidad fija, y se fija el poder. La interfaz de comunicación de red RS-485 puede ser reservado y siempre con GPRS, 4G y otras redes.
5) Una sola fase electronic del medidor de energía eléctrica se utiliza para la medición y se comunica con el panel de control principal a través theRS-485 interfaz.
8) Sin contacto con un lector de tarjetas inteligentes, la lectura de información acerca de la tarjeta IC, la comunicación con el panel de control principal a través de la interfaz RS-485. La Junta antecedentes programa realiza el cargador de identificación de la identidad, la grabación de la información del usuario, la carga de cálculo de costes, etc.; El interruptor de entrada adopta un Interruptor con función de protección de la fuga, e instala un botón de parada de emergencia.
9) La forma está hecha de chapa y parte de la estructura de plástico ABS.
Especificación técnica
7KW pistola única estación de carga ac | |||
Especificación detallada | La interfaz de usuario | Brillante de 4, 3 pulgadas con pantalla táctil La pantalla a color | |
Equipo de carga | Método de instalación | En la pared | Tipo de columna |
Modo de direccionamiento | Hacia abajo y hacia abajo | ||
Dimensiones | 292*126*417(mm) | 292*176*4131(mm) | |
La tensión de entrada | AC220V±20% | ||
Frecuencia de entrada | 50±10 Hz | ||
La tensión de salida | AC220V±20% | ||
La máxima corriente de salida | 32A | ||
La longitud del cable | 5m | ||
Precisión de medición | Level 0.5 | ||
Índice eléctrico | ≥11 | ||
Índice eléctrico | El límite de corriente el valor de protección | / | |
La precisión de regulación de voltaje | / | ||
La precisión de flujo | / | ||
Coeficiente de rizo | / | ||
Eficacia | / | ||
Factor de potencia | / | ||
Contenido armónico THD | / | ||
Diseño de la función | HMI | Pantalla LCD de 4, 3 pulgadas de pantalla táctil, indicador LED | |
Modo de carga | Auto completo / Alimentación / fijo / importe fijo de Tiempo fijo | ||
El método de pago | APP / pago Pago con tarjeta de crédito Código de exploración payme / | ||
Ethernet/2/3/4G | |||
Diseño de seguridad | Estándar de seguridad | GB\T 20234, GB/T 18487, 27930 GB/T, NB, NB 33008\t\t 33002 | |
Función de seguridad. | Protección contra sobretensiones | ||
Protección insuficiente | |||
Protección contra sobrecarga. | |||
Protección contra cortocircuitos | |||
Protección de la tierra | |||
Protección contra sobretemperatura | |||
Protección de baja temperatura | |||
Protección contra relámpagos | |||
Protección de la parada de emergencia | |||
Protección contra fugas | |||
Los indicadores ambientales | La temperatura de funcionamiento | -25°C~+50ºC | |
La humedad de trabajo | El 5%~95% sin condensación crema | ||
La elevación de trabajo | < 2000m | ||
Nivel de protección de | El nivel IP55 | ||
Método de refrigeración | Refrigeración de aire forzado | ||
El control de ruidos | ≤60dB | ||
MTBF | 100, 000 horas |

