Descripción de Producto


De entrada y salida ---- | ||||||
La tensióN de entrada/salida | 400Vca±10% | Corriente de salida | 32ªEtapa 3 | |||
Frecuencia de entrada | 55±10% | La carga de tipo pistola | IEC 62196-2 tipo2/GB/T20234.2 | |||
La potencia nominal | 22 KW | La longitud del cable | 4 mts. | |||
Factor de potencia | >0.99 | La eficiencia general | 0.96 | |||
ProteccióN ---- | ||||||
ProteccióN contra sobretensiones | Sí | ProteccióN insuficiente | Sí | |||
ProteccióN contra sobrecarga. | Sí | ProteccióN contra cortocircuitos | Sí | |||
Protecciones diferenciales | Sí | ProteccióN contra sobretemperatura | Sí | |||
ProteccióN contra reláMpagos | Sí | La proteccióN de sobrecorriente | Sí | |||
- Funciones y accesorios-- | ||||||
La conexióN de red | No | IndicacióN visual | La luz indicadora LED | |||
El protocolo de comunicacióN | No | Pulse el botóN | Parada de emergencia | |||
Pantalla LCD | Sin | Idioma | English | |||
La CCD | Escriba un | La RFID | Sí | |||
Entorno de trabajo ---- | ||||||
Un grado de proteccióN | IP55 | Altitud máXima | Hasta 2000m | |||
La temperatura del medio ambiente | -20~+75 | La refrigeracióN | RefrigeracióN de aire natural | |||
La temperatura de almacenamiento | -40~+70 | Humedad de funcionamiento | ≤95% sin comdensing | |||
Escena aplicable | Indoor/Outdoor | Ruido acúStico | 55dB | |||
AlimentacióN de reserva consumpiton | 5W | |||||
--Paquete-- | ||||||
La dimensióN (W/H/D) | 400*283*115 | El peso | 6kg. | |||
Certificado | La CE, TUV, ISO, IP55, IK10 |






Disponemos de ricas experiencias en el campo de la carga de EV.Gracias a la cooperacióN con muchos clientes de diferentes continentes y paíSes, tenemos muchos productos personalizados para muchos clientes.Por lo tanto, sabemos cóMo proporcionar productos y soluciones máS adecuadas segúN las diferentes regiones.Estamos totalmente dispuestos a ofrecer a nuestros clientes con la oportuna, eficaz y completo de servicio de atencióN para ayudarles a resolver la mayoríA de los problemas de carga de EV.
Cooperamos con los clientes de BéLgica, instalado en la zona de aparcamiento fuera de su propia fáBrica, no sóLo para proporcionar beneficios de carga para sus empleados, sino tambiéN para proporcionar un lugar de carga para vehíCulos eléCtricos en el mercado.
Cooperar con empresas inmobiliarias en varias comunidades inteligentes.InstalacióN de estaciones de carga de Ac en los aparcamientos en el suelo y metro.Cuando el propietario regresa a casa por la noche el coche eléCtrico puede ser cargada por la mañAna siguiente, el coche estaráCompletamente cargada.
El cliente es una nueva empresa de energíA, situado en pleno centro de la ciudad, principalmente la venta de energíA de los vehíCulos eléCtricos.Nuestro proyecto de cooperacióN es una pila de carga de 720KW, que permite a los clientes disfrutar de la funcióN de carga, mientras que tambiéN lo hacen abrir operaciones de carga.
Cooperamos con un centro comercial propietario.El proyecto es construir una estacióN de carga de CC, que puede atraer máS clientes con los vehíCulos eléCtricos a la tienda en el centro comercial.Y a los clientes que poseen los coches eléCtricos no tienen bajo poder adquisitivo.
Los clientes son propietarios de algunas empresas.Instalar el cargador AC EV para proporcionar beneficios para empleados.Este méTodo tiene el efecto de atraccióN y retencióN de talentos.La investigacióN muestra que las personas que compran los coches eléCtricos suelen ser muy educado, convirtiéNdolas en el ideal de la mayoríA de los empleados.
