Descripción de Producto
SVBT
Cable de alimentacióN eléCtrica aplicables en redes metropolitanas y las estaciones
DescripcióN
Se utiliza para la transferencia y distribucióN de energíA eléCtrica para la conmutacióN de instalacióN y en las instalaciones de electricidad estáTica, en una tensióN nominal de Uo/U a 0,6/1 kV con la frecuencia de 50 Hz.Estos cables se utilizan para instalaciones interiores, en el aire libre, en zanjas, túNeles, canales y los ejes.
La construccióN
Conductor: | Cable de la Cu o cl cl.1.2 |
El núMero de núCleos: | 2,5Mm2-300mm2 |
7-37 núCleos: 1,5mm2 - 2,5mm2 | |
Armadura: | Las cintas de acero |
Aislamiento: | El PVC |
Revestimiento interior: | Compuesto de PVC |
Outher funda: | El PVC |

CaracteríSticas eléCtricas
Caracteristicas:Temp. | |
Operativo:TºMáX. | +70ºC |
TºDe cortocircuito: | +160ºC hasta 5 Segundos. |
TºDe instalacióN: | -5ºC y +50ºC |
TºAmbiente: | -30ºC y +50ºC |
La tensióN nominal Uo/U: | 0,6/1kV |
TensióN de ensayo: | 4kV AC 50Hz DC 12kV |
Retardante de llama: | IEC 60332-1 |
Radio de curvatura míNimo: | Un núCleo:15xD |
El color
NºDe núCleos | NúCleos sin verde-amarillo |
2 | MarróN, Azul |
3 | MarróN, Negro, gris |
4 | Azul, marróN, negro, gris |
5 | Azul, marróN, negro, gris, negro |
6 y máS | La numeracióN de blanco y negro |
NúCleos con verde-amarillo | |
3 | Verde-amarillo, marróN, azul |
4 | Verde-amarillo, marróN, negro, gris |
5 | Verde-amarillo, azul, marróN, negro, gris |
6 y máS | Verde-amarillo, otros la numeracióN de blanco y negro |
DescripcióN | El núMero de núCleos | SeccióN transversal /mm2/. | Peso del cable /kg/km/. | Unidad de medida |
2 хSVBT 1,5 | 2 | 1,5 | 260 | M |
2 хSVBT 2,5 | 2 | 2,5 | 260 | M |
SVBT х2 4 | 2 | 4 | 348 | M |
SVBT х2 6 | 2 | 6 | 415 | M |
2 10 хSVBT | 2 | 10 | 538 | M |
2 16 хSVBT | 2 | 16 | 710 | M |
2 25 хSVBT | 2 | 25 | 1038 | M |
2 35 хSVBT | 2 | 35 | 1315 | M |
2 50 хSVBT | 2 | 50 | 1706 | M |
3 хSVBT 1,5 | 3 | 1,5 | 252 | M |
3 хSVBT 2,5 | 3 | 2,5 | 297 | M |
SVBT х3 4 | 3 | 4 | 410 | M |
SVBT х3 6 | 3 | 6 | 490 | M |
3 10 хSVBT | 3 | 10 | 660. | M |
3 16 хSVBT | 3 | 16 | 880 | M |
3 25 хSVBT | 3 | 25 | 1326 | M |
3 35 хSVBT | 3 | 35 | 1685 | M |
3 50 хSVBT | 3 | 50 | 2210 | M |
3 70 хSVBT | 3 | 70 | 2754 | M |
3 95 хSVBT | 3 | 95 | 3670 | M |
SVBT 3 х120 | 3 | 120 | 4452 | M |
SVBT 3 х150 | 3 | 150 | 5368 | M |
SVBT 3 х185 | 3 | 185 | 6635 | M |
SVBT 3 х240 | 3 | 240 | 8501 | M |
3 хSVBT 2,5 + 1,5 | 3 | 2,5 + 1,5 | 295 | M |
SVBT х3 4 + 2,5 | 3 | 4 + 2,5 | 450 | M |
SVBT х3 6 + 4 | 3 | 6 + 4 | 545 | M |
10 хSVBT 3 + 6 | 3 | 10 + 6 | 736 | M |
3 хSVBT 16 + 10 | 3 | 16 + 10 | 996 | M |
3 хSVBT 25 + 16 | 3 | 25 + 16 | 1514 | M |
3 хSVBT 35 + 16 | 3 | 35 + 16 | 1890 | M |
3 хSVBT 50 + 25 | 3 | 50 + 25 | 2499 | M |
3 хSVBT 70 + 35 | 3 | 70 + 35 | 3212 | M |
3 хSVBT 95 + 50 | 3 | 95 + 50 | 4180 | M |
SVBT 3 х120 + 70 | 3 | 120 + 70 | 5260 | M |
SVBT 3 х150 + 70 | 3 | 150 + 70 | 6220 | M |
SVBT 3 х185 + 95 | 3 | 185 + 95 | 7786 | M |
SVBT 3 х240 + 120 | 3 | 240 + 120 | 9910 | M |
4 хSVBT 1,5 | 4 | 1,5 | 286 | M |
4 хSVBT 2,5 | 4 | 2,5 | 350 | M |
SVBT х4 4 | 4 | 4 | 480 | M |
SVBT х4 6 | 4 | 6 | 580 | M |
4 10 хSVBT | 4 | 10 | 800 | M |
4 16 хSVBT | 4 | 16 | 1080 | M |
4 25 хSVBT | 4 | 25 | 1642 | M |
4 35 хSVBT | 4 | 35 | 2175 | M |
4 50 хSVBT | 4 | 50 | 2767 | M |
4 70 хSVBT | 4 | 70 | 3480 | M |
4 95 хSVBT | 4 | 95 | 4794 | M |
SVBT 4 х120 | 4 | 120 | 5805 | M |
SVBT 4 х150 | 4 | 150 | 7195 | M |
SVBT 4 х185 | 4 | 185 | 8715 | M |
SVBT 4 х240 | 4 | 240 | 11090 | M |
5 хSVBT 1,5 | 5 | 1,5 | 332 | M |
5 хSVBT 2,5 | 5 | 2,5 | 412 | M |
SVBT х5 4 | 5 | 4 | 567. | M |
SVBT х5 6 | 5 | 6 | 706 | M |
5 10 хSVBT | 5 | 10 | 964 | M |
5 16 хSVBT | 5 | 16 | 1324 | M |
5 25 хSVBT | 5 | 25 | 2050 | M |
5 35 хSVBT | 5 | 35 | De 2760 | M |
5 50 хSVBT | 5 | 50 | 3840 | M |
5 70 хSVBT | 5 | 70 | 5130 | M |
7 хSVBT 1,5 | 7 | 1,5 | 422 | M |
8 хSVBT 1,5 | 8 | 1,5 | 465 | M |
10 хSVBT 1,5 | 10 | 1,5 | 570 | M |
12 хSVBT 1,5 | 12 | 1,5 | 612 | M |
14 хSVBT 1,5 | 14 | 1,5 | 677 | M |
16 хSVBT 1,5 | 16 | 1,5 | 740 | M |
19 хSVBT 1,5 | 19 | 1,5 | 818 | M |
24 хSVBT 1,5 | 24 | 1,5 | 1043 | M |
27 хSVBT 1,5 | 27 | 1,5 | 1072 | M |
30 хSVBT 1,5 | 30 | 1,5 | 1183 | M |
37 хSVBT 1,5 | 37 | 1,5 | 1371 | M |
7 хSVBT 2,5 | 7 | 2,5 | 509 | M |
8 хSVBT 2,5 | 8 | 2,5 | 570 | M |
10 хSVBT 2,5 | 10 | 2,5 | 719 | M |
12 хSVBT 2,5 | 12 | 2,5 | 779 | M |
14 хSVBT 2,5 | 14 | 2,5 | 838 | M |
16 хSVBT 2,5 | 16 | 2,5 | 942 | M |
19 хSVBT 2,5 | 19 | 2,5 | 1059 | M |
24 хSVBT 2,5 | 24 | 2,5 | 1356 | M |
30 хSVBT 2,5 | 30 | 2,5 | 1552 | M |
37 хSVBT 2,5 | 37 | 2,5 | 1827 | M |
*MáS informacióN acerca de factor de clasificacióN de ciertos arreglos de cable se puede encontrar en la informacióN téCnica complementaria.
Embalaje estáNdar
1.5 - 50 sqmm suministrado en el tambor de madera @ 1000 m.
70 - 300 sqmm suplied estaráEn el tambor de madera en longitud disponible
Tolerancia de longitud por tambor ± 2%
MáS informacióN y otro cable de la investigacióN, póNgase en contacto con Vivian Yuan Como sigue:
Vivian Yuan